競技予定・結果
  • ピンポイントお天気
  • アクセス案内
  • 天気予報
  • お問い合わせ

2020年4月度 シニア&レディースオープンコンペ

開催日:2020/4/2(木)
順位 氏名 GR HDCP Net
1 野村 晋平 50 16.8 33.2
2 湯澤 孝夫 48 14.4 33.6
3 足立 淳史 48 14.4 33.6
4 石井 美貴男 54 19.2 34.8
5 大野 修平 55 20.0 35.0
6 星野 幸夫 45 9.6 35.4
7 木原 敏彦 50 14.4 35.6
8 高橋 正弘 50 14.4 35.6
9 足立 美之 43 7.2 35.8
10 井上 廣 48 12.0 36.0

※敬称略