競技予定・結果
  • ピンポイントお天気
  • アクセス案内
  • 天気予報
  • お問い合わせ

2023年1月度 シニア&レディースオープンコンペ

開催日:2023/1/12(木)
順位 氏名 GR HDCP Net
1位 横澤 マサ子 45 14.4 30.6
2位 後藤 出 50 19.2 30.8
3位 石田 政之 43 12.0 31.0
4位 斉藤 和夫 46 14.4 31.6
5位 板橋 昇悦 46 14.4 31.6
6位 加藤 美名子 51 19.2 31.8
7位 石川 勝三 52 19.2 32.8
8位 平田 由絵 52 19.2 32.8
9位 佐久間 正明 53 20.0 33.0
10位 深沢 和石 48 14.4 33.6

※敬称略